F80 Güneş Paneli Temizleme Robotu

  • F80 Güneş Paneli Temizleme Robotu, pratik ve otomatik temizlik sağlar. Güneş panellerini kolayca ve etkili bir şekilde temizleyerek verimliliği artırır.
  • 276.361,15 TL
  • Güneş paneli temizlik robotu F80 taşıması kolay yaptığı iş büyüktür.
  • Güneş Panellerinin etkin bir şekilde temizlenmesini sağlayan son teknoloji tamamen yerli Ges panel temizlik robotudur.
  • Özellikle çatı güneş panelleri için ürettiğimiz tamamı ile yerli üretim robotumuz modüler yapısı ile kolay taşınabilir ve taşıma sonrası kolay montaj imkânı sağlayarak uzaktan kumanda ile panellerin temizliğinin yapılmasını sağlar.
  • Yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanan robot, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımıyla öne çıkar.
  • Talep edilirse farklı boylarda fırça üretimi yapılabilmektedir.
  • Her türlü sarf malzeme ve servis imkânı vardır.
Teknik Özellikler
  • Fırça Genişliği 80 Cm 
  • Fırça Çapı 15 Cm
  • Çalışma Hızı 0–22 M/Dk
  • Temizleme Alanı 792 M²/Saat
  • Batarya Cinsi 24v 24ah Jel Batarya
  • Süresi 3,5 – 4 Saat
  • Kumanda 9 Kanal Radıolınk
  • Kumandadan Su Aç / Kapa Var
  • Çalışma Eğimi 0° – 20°
  • Su Tüketimi +/- 300 Lt / Saat
  • Kumandadan Fırça Yükseklik Ayarı Var
  • Otomatik Spatula Opsiyonel
  • Robot Ağırlığı (Akü Hariç) 33 Kg
  • Akü Ağırlığı Adet 7 Kg × 2 adet
  • Voltaj Göstergesi Var
  • Panel Arası Geçiş Mesafe 25 Cm
  • Palet Yüzey Cinsi Kauçuk Flex
  • Garanti 2 Yıl
  • Fiskiye 110° 10 Adet Paslanmaz

Opsiyonlar
  • Yedek batarya
Paket içeriği 
  • 1 adet robot
  • 1 adet Fırça /Soft
  • 1 adet Su giriş modülü
  • 1 adet Kumanda ve askısı
  • 1 adet Li-on batarya
  • 1 adet Batarya şarj istasyonu
  • Güneş paneli temizlik robotu F80 taşıması kolay yaptığı iş büyüktür.
  • Güneş Panellerinin etkin bir şekilde temizlenmesini sağlayan son teknoloji tamamen yerli Ges panel temizlik robotudur.
  • Özellikle çatı güneş panelleri için ürettiğimiz tamamı ile yerli üretim robotumuz modüler yapısı ile kolay taşınabilir ve taşıma sonrası kolay montaj imkânı sağlayarak uzaktan kumanda ile panellerin temizliğinin yapılmasını sağlar.
  • Yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanan robot, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımıyla öne çıkar.
  • Talep edilirse farklı boylarda fırça üretimi yapılabilmektedir.
  • Her türlü sarf malzeme ve servis imkânı vardır.
Teknik Özellikler
  • Fırça Genişliği 80 Cm 
  • Fırça Çapı 15 Cm
  • Çalışma Hızı 0–22 M/Dk
  • Temizleme Alanı 792 M²/Saat
  • Batarya Cinsi 24v 24ah Jel Batarya
  • Süresi 3,5 – 4 Saat
  • Kumanda 9 Kanal Radıolınk
  • Kumandadan Su Aç / Kapa Var
  • Çalışma Eğimi 0° – 20°
  • Su Tüketimi +/- 300 Lt / Saat
  • Kumandadan Fırça Yükseklik Ayarı Var
  • Otomatik Spatula Opsiyonel
  • Robot Ağırlığı (Akü Hariç) 33 Kg
  • Akü Ağırlığı Adet 7 Kg × 2 adet
  • Voltaj Göstergesi Var
  • Panel Arası Geçiş Mesafe 25 Cm
  • Palet Yüzey Cinsi Kauçuk Flex
  • Garanti 2 Yıl
  • Fiskiye 110° 10 Adet Paslanmaz

Opsiyonlar
  • Yedek batarya
Paket içeriği 
  • 1 adet robot
  • 1 adet Fırça /Soft
  • 1 adet Su giriş modülü
  • 1 adet Kumanda ve askısı
  • 1 adet Li-on batarya
  • 1 adet Batarya şarj istasyonu
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 276.361,15 TL 276.361,15 TL
2 138.180,58 TL 276.361,15 TL
3 92.120,38 TL 276.361,15 TL
4 69.090,29 TL 276.361,15 TL
5 55.272,23 TL 276.361,15 TL
6 46.060,19 TL 276.361,15 TL
7 39.480,16 TL 276.361,15 TL
8 34.545,14 TL 276.361,15 TL
9 30.706,79 TL 276.361,15 TL
10 27.636,12 TL 276.361,15 TL
11 25.123,74 TL 276.361,15 TL
12 23.030,10 TL 276.361,15 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 276.361,15 TL 276.361,15 TL
2 138.180,58 TL 276.361,15 TL
3 92.120,38 TL 276.361,15 TL
4 69.090,29 TL 276.361,15 TL
5 55.272,23 TL 276.361,15 TL
6 46.060,19 TL 276.361,15 TL
7 39.480,16 TL 276.361,15 TL
8 34.545,14 TL 276.361,15 TL
9 30.706,79 TL 276.361,15 TL
10 27.636,12 TL 276.361,15 TL
11 25.123,74 TL 276.361,15 TL
12 23.030,10 TL 276.361,15 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 276.361,15 TL 276.361,15 TL
2 138.180,58 TL 276.361,15 TL
3 92.120,38 TL 276.361,15 TL
4 69.090,29 TL 276.361,15 TL
5 55.272,23 TL 276.361,15 TL
6 46.060,19 TL 276.361,15 TL
7 39.480,16 TL 276.361,15 TL
8 34.545,14 TL 276.361,15 TL
9 30.706,79 TL 276.361,15 TL
10 27.636,12 TL 276.361,15 TL
11 25.123,74 TL 276.361,15 TL
12 23.030,10 TL 276.361,15 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 276.361,15 TL 276.361,15 TL
2 138.180,58 TL 276.361,15 TL
3 92.120,38 TL 276.361,15 TL
4 69.090,29 TL 276.361,15 TL
5 55.272,23 TL 276.361,15 TL
6 46.060,19 TL 276.361,15 TL
7 39.480,16 TL 276.361,15 TL
8 34.545,14 TL 276.361,15 TL
9 30.706,79 TL 276.361,15 TL
10 27.636,12 TL 276.361,15 TL
11 25.123,74 TL 276.361,15 TL
12 23.030,10 TL 276.361,15 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 276.361,15 TL 276.361,15 TL
2 138.180,58 TL 276.361,15 TL
3 92.120,38 TL 276.361,15 TL
4 69.090,29 TL 276.361,15 TL
5 55.272,23 TL 276.361,15 TL
6 46.060,19 TL 276.361,15 TL
7 39.480,16 TL 276.361,15 TL
8 34.545,14 TL 276.361,15 TL
9 30.706,79 TL 276.361,15 TL
10 27.636,12 TL 276.361,15 TL
11 25.123,74 TL 276.361,15 TL
12 23.030,10 TL 276.361,15 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 276.361,15 TL 276.361,15 TL
2 138.180,58 TL 276.361,15 TL
3 92.120,38 TL 276.361,15 TL
4 69.090,29 TL 276.361,15 TL
5 55.272,23 TL 276.361,15 TL
6 46.060,19 TL 276.361,15 TL
7 39.480,16 TL 276.361,15 TL
8 34.545,14 TL 276.361,15 TL
9 30.706,79 TL 276.361,15 TL
10 27.636,12 TL 276.361,15 TL
11 25.123,74 TL 276.361,15 TL
12 23.030,10 TL 276.361,15 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 276.361,15 TL 276.361,15 TL
2 138.180,58 TL 276.361,15 TL
3 92.120,38 TL 276.361,15 TL
4 69.090,29 TL 276.361,15 TL
5 55.272,23 TL 276.361,15 TL
6 46.060,19 TL 276.361,15 TL
7 39.480,16 TL 276.361,15 TL
8 34.545,14 TL 276.361,15 TL
9 30.706,79 TL 276.361,15 TL
10 27.636,12 TL 276.361,15 TL
11 25.123,74 TL 276.361,15 TL
12 23.030,10 TL 276.361,15 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 276.361,15 TL 276.361,15 TL
2 138.180,58 TL 276.361,15 TL
3 92.120,38 TL 276.361,15 TL
4 69.090,29 TL 276.361,15 TL
5 55.272,23 TL 276.361,15 TL
6 46.060,19 TL 276.361,15 TL
7 39.480,16 TL 276.361,15 TL
8 34.545,14 TL 276.361,15 TL
9 30.706,79 TL 276.361,15 TL
10 27.636,12 TL 276.361,15 TL
11 25.123,74 TL 276.361,15 TL
12 23.030,10 TL 276.361,15 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 276.361,15 TL 276.361,15 TL
2 138.180,58 TL 276.361,15 TL
3 92.120,38 TL 276.361,15 TL
4 69.090,29 TL 276.361,15 TL
5 55.272,23 TL 276.361,15 TL
6 46.060,19 TL 276.361,15 TL
7 39.480,16 TL 276.361,15 TL
8 34.545,14 TL 276.361,15 TL
9 30.706,79 TL 276.361,15 TL
10 27.636,12 TL 276.361,15 TL
11 25.123,74 TL 276.361,15 TL
12 23.030,10 TL 276.361,15 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Yükleniyor...