F80 Güneş Paneli Temizleme Robotu

  • F80 Güneş Paneli Temizleme Robotu, pratik ve otomatik temizlik sağlar. Güneş panellerini kolayca ve etkili bir şekilde temizleyerek verimliliği artırır.
  • 270.630,75 TL
  • Güneş paneli temizlik robotu F80 taşıması kolay yaptığı iş büyüktür.
  • Güneş Panellerinin etkin bir şekilde temizlenmesini sağlayan son teknoloji tamamen yerli Ges panel temizlik robotudur.
  • Özellikle çatı güneş panelleri için ürettiğimiz tamamı ile yerli üretim robotumuz modüler yapısı ile kolay taşınabilir ve taşıma sonrası kolay montaj imkânı sağlayarak uzaktan kumanda ile panellerin temizliğinin yapılmasını sağlar.
  • Yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanan robot, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımıyla öne çıkar.
  • Talep edilirse farklı boylarda fırça üretimi yapılabilmektedir.
  • Her türlü sarf malzeme ve servis imkânı vardır.
Teknik Özellikler
  • Fırça Genişliği 80 Cm 
  • Fırça Çapı 15 Cm
  • Çalışma Hızı 0–22 M/Dk
  • Temizleme Alanı 792 M²/Saat
  • Batarya Cinsi 24v 24ah Jel Batarya
  • Süresi 3,5 – 4 Saat
  • Kumanda 9 Kanal Radıolınk
  • Kumandadan Su Aç / Kapa Var
  • Çalışma Eğimi 0° – 20°
  • Su Tüketimi +/- 300 Lt / Saat
  • Kumandadan Fırça Yükseklik Ayarı Var
  • Otomatik Spatula Opsiyonel
  • Robot Ağırlığı (Akü Hariç) 33 Kg
  • Akü Ağırlığı Adet 7 Kg × 2 adet
  • Voltaj Göstergesi Var
  • Panel Arası Geçiş Mesafe 25 Cm
  • Palet Yüzey Cinsi Kauçuk Flex
  • Garanti 2 Yıl
  • Fiskiye 110° 10 Adet Paslanmaz

Opsiyonlar
  • Yedek batarya
Paket içeriği 
  • 1 adet robot
  • 1 adet Fırça /Soft
  • 1 adet Su giriş modülü
  • 1 adet Kumanda ve askısı
  • 1 adet Li-on batarya
  • 1 adet Batarya şarj istasyonu
  • Güneş paneli temizlik robotu F80 taşıması kolay yaptığı iş büyüktür.
  • Güneş Panellerinin etkin bir şekilde temizlenmesini sağlayan son teknoloji tamamen yerli Ges panel temizlik robotudur.
  • Özellikle çatı güneş panelleri için ürettiğimiz tamamı ile yerli üretim robotumuz modüler yapısı ile kolay taşınabilir ve taşıma sonrası kolay montaj imkânı sağlayarak uzaktan kumanda ile panellerin temizliğinin yapılmasını sağlar.
  • Yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanan robot, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımıyla öne çıkar.
  • Talep edilirse farklı boylarda fırça üretimi yapılabilmektedir.
  • Her türlü sarf malzeme ve servis imkânı vardır.
Teknik Özellikler
  • Fırça Genişliği 80 Cm 
  • Fırça Çapı 15 Cm
  • Çalışma Hızı 0–22 M/Dk
  • Temizleme Alanı 792 M²/Saat
  • Batarya Cinsi 24v 24ah Jel Batarya
  • Süresi 3,5 – 4 Saat
  • Kumanda 9 Kanal Radıolınk
  • Kumandadan Su Aç / Kapa Var
  • Çalışma Eğimi 0° – 20°
  • Su Tüketimi +/- 300 Lt / Saat
  • Kumandadan Fırça Yükseklik Ayarı Var
  • Otomatik Spatula Opsiyonel
  • Robot Ağırlığı (Akü Hariç) 33 Kg
  • Akü Ağırlığı Adet 7 Kg × 2 adet
  • Voltaj Göstergesi Var
  • Panel Arası Geçiş Mesafe 25 Cm
  • Palet Yüzey Cinsi Kauçuk Flex
  • Garanti 2 Yıl
  • Fiskiye 110° 10 Adet Paslanmaz

Opsiyonlar
  • Yedek batarya
Paket içeriği 
  • 1 adet robot
  • 1 adet Fırça /Soft
  • 1 adet Su giriş modülü
  • 1 adet Kumanda ve askısı
  • 1 adet Li-on batarya
  • 1 adet Batarya şarj istasyonu
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 270.630,75 TL 270.630,75 TL
2 135.315,38 TL 270.630,75 TL
3 90.210,25 TL 270.630,75 TL
4 67.657,69 TL 270.630,75 TL
5 54.126,15 TL 270.630,75 TL
6 45.105,13 TL 270.630,75 TL
7 38.661,54 TL 270.630,75 TL
8 33.828,84 TL 270.630,75 TL
9 30.070,08 TL 270.630,75 TL
10 27.063,08 TL 270.630,75 TL
11 24.602,80 TL 270.630,75 TL
12 22.552,56 TL 270.630,75 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 270.630,75 TL 270.630,75 TL
2 135.315,38 TL 270.630,75 TL
3 90.210,25 TL 270.630,75 TL
4 67.657,69 TL 270.630,75 TL
5 54.126,15 TL 270.630,75 TL
6 45.105,13 TL 270.630,75 TL
7 38.661,54 TL 270.630,75 TL
8 33.828,84 TL 270.630,75 TL
9 30.070,08 TL 270.630,75 TL
10 27.063,08 TL 270.630,75 TL
11 24.602,80 TL 270.630,75 TL
12 22.552,56 TL 270.630,75 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 270.630,75 TL 270.630,75 TL
2 135.315,38 TL 270.630,75 TL
3 90.210,25 TL 270.630,75 TL
4 67.657,69 TL 270.630,75 TL
5 54.126,15 TL 270.630,75 TL
6 45.105,13 TL 270.630,75 TL
7 38.661,54 TL 270.630,75 TL
8 33.828,84 TL 270.630,75 TL
9 30.070,08 TL 270.630,75 TL
10 27.063,08 TL 270.630,75 TL
11 24.602,80 TL 270.630,75 TL
12 22.552,56 TL 270.630,75 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 270.630,75 TL 270.630,75 TL
2 135.315,38 TL 270.630,75 TL
3 90.210,25 TL 270.630,75 TL
4 67.657,69 TL 270.630,75 TL
5 54.126,15 TL 270.630,75 TL
6 45.105,13 TL 270.630,75 TL
7 38.661,54 TL 270.630,75 TL
8 33.828,84 TL 270.630,75 TL
9 30.070,08 TL 270.630,75 TL
10 27.063,08 TL 270.630,75 TL
11 24.602,80 TL 270.630,75 TL
12 22.552,56 TL 270.630,75 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 270.630,75 TL 270.630,75 TL
2 135.315,38 TL 270.630,75 TL
3 90.210,25 TL 270.630,75 TL
4 67.657,69 TL 270.630,75 TL
5 54.126,15 TL 270.630,75 TL
6 45.105,13 TL 270.630,75 TL
7 38.661,54 TL 270.630,75 TL
8 33.828,84 TL 270.630,75 TL
9 30.070,08 TL 270.630,75 TL
10 27.063,08 TL 270.630,75 TL
11 24.602,80 TL 270.630,75 TL
12 22.552,56 TL 270.630,75 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 270.630,75 TL 270.630,75 TL
2 135.315,38 TL 270.630,75 TL
3 90.210,25 TL 270.630,75 TL
4 67.657,69 TL 270.630,75 TL
5 54.126,15 TL 270.630,75 TL
6 45.105,13 TL 270.630,75 TL
7 38.661,54 TL 270.630,75 TL
8 33.828,84 TL 270.630,75 TL
9 30.070,08 TL 270.630,75 TL
10 27.063,08 TL 270.630,75 TL
11 24.602,80 TL 270.630,75 TL
12 22.552,56 TL 270.630,75 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 270.630,75 TL 270.630,75 TL
2 135.315,38 TL 270.630,75 TL
3 90.210,25 TL 270.630,75 TL
4 67.657,69 TL 270.630,75 TL
5 54.126,15 TL 270.630,75 TL
6 45.105,13 TL 270.630,75 TL
7 38.661,54 TL 270.630,75 TL
8 33.828,84 TL 270.630,75 TL
9 30.070,08 TL 270.630,75 TL
10 27.063,08 TL 270.630,75 TL
11 24.602,80 TL 270.630,75 TL
12 22.552,56 TL 270.630,75 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 270.630,75 TL 270.630,75 TL
2 135.315,38 TL 270.630,75 TL
3 90.210,25 TL 270.630,75 TL
4 67.657,69 TL 270.630,75 TL
5 54.126,15 TL 270.630,75 TL
6 45.105,13 TL 270.630,75 TL
7 38.661,54 TL 270.630,75 TL
8 33.828,84 TL 270.630,75 TL
9 30.070,08 TL 270.630,75 TL
10 27.063,08 TL 270.630,75 TL
11 24.602,80 TL 270.630,75 TL
12 22.552,56 TL 270.630,75 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 270.630,75 TL 270.630,75 TL
2 135.315,38 TL 270.630,75 TL
3 90.210,25 TL 270.630,75 TL
4 67.657,69 TL 270.630,75 TL
5 54.126,15 TL 270.630,75 TL
6 45.105,13 TL 270.630,75 TL
7 38.661,54 TL 270.630,75 TL
8 33.828,84 TL 270.630,75 TL
9 30.070,08 TL 270.630,75 TL
10 27.063,08 TL 270.630,75 TL
11 24.602,80 TL 270.630,75 TL
12 22.552,56 TL 270.630,75 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Yükleniyor...